평택북부노인복지관은
어르신들의 다양한 욕구와 문제 해결을 돕고 맞춤형 서비스를 제공하여
어르신들의 안정적인 노년생활을 지원합니다.
어르신들의 다양한 욕구와 문제 해결을 돕고 맞춤형 서비스를 제공하여
어르신들의 안정적인 노년생활을 지원합니다.
HOME > 커뮤니티 > 식단표
![](/images/sub01/sub_ctbox_top.png)
식단표
|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 | |||
5 | 6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 ![]() | 11 |
12 | 13 ![]() | 14 ![]() | 15 ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 18 |
19 | 20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() | 23 ![]() | 24 ![]() | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![](/images/sub01/sub_ctbox_bottom.png)